Mesures en centimètres, vêtement mesuré à plat. En cas d'hésitation entre deux tailles, prenez la plus grande : nos coupes sont droites, pas ajustées.
Chemises
| Taille | Poitrine | Épaules | Manche | Longueur dos |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 44 | 63 | 74 |
| M | 110 | 46 | 64 | 76 |
| L | 116 | 48 | 65 | 78 |
| XL | 122 | 50 | 66 | 80 |
| 2XL | 128 | 52 | 67 | 82 |
Pantalons
| Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 98 | 80 |
| M | 82 | 102 | 81 |
| L | 86 | 106 | 82 |
| XL | 92 | 112 | 83 |
| 2XL | 98 | 118 | 84 |
Mesures indicatives — à confirmer sur les fiches techniques du fournisseur avant publication.